Полипропиленовый фильтр гарантирует высокую фильтрацию и защитит внутренние детали от загрязнений
Высокопроизводительные компрессоры GREE (LANDA) и Toshiba (GMCC) – надежная гарантия эффективной работы и безопасности
Съемная и моющаяся панель оптимизирует эксплуатацию прибора
Класс энергоэффективности А – рациональный расход электроэнергии во всех режимах
Функция SLEEP – автоматическая поддержка температуры воздуха для ночного сна
Функция DIMMER – регулировка подсветки внутреннего блока
Функция SMART – интеллектуальный режим, определяющий все источники тепла и холода для достижения оптимального микроклимата в помещении
Функция SUPER – экстремально быстрый нагрев или охлаждение
Автоматический перезапуск – возобновление работы после сбоя питания в прежнем режиме
Широкий диапазон рабочих температур – высокопроизводительность при низких и высоких температурах наружного воздуха
24-часовой таймер – возможность активировать режим включения и деактивации устройства на 24 часа без участия пользователя
Регулировка направления воздушного потока – эффективный контроль интенсивности и движения потока воздуха
Хладагент R32 – фреон с улучшенными показателями экологической безопасности
Функция I FEEL – автоматическое определение и регулировка температуры в зоне нахождения пульта ДУ
Самодиагностика – отслеживание параметров функционирования и информирование об ошибке
| МОДЕЛЬ | H-18 | |
| Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 18800 |
| Вт | 5507 | |
| Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 19500 |
| Вт | 5712 | |
| Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,31 | |
| Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,74 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 35 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 51 |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 1664 |
| Нагрев, Вт | 1527 | |
| Номинальный ток | Охлаждение, A | 7,4 |
| Нагрев, A | 6,8 | |
| ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
| Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 900 |
| Циркуляция воздуха вне помещения | м³/ч | 2300 |
| Тип хладагента | R32 | |
| Объем заправки хладагента | г | 1130 |
| Дополнительный объем хладагента | г/м | 20 |
| Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Мощность компрессора | Вт | 1305 |
| LRA компрессора | A | 6 |
| Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,6 |
| Давление нагнетания | Мпа | 4,15 |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | |
| Тип расширительного устройства | Капиллярная трубка | |
| Тип антикоррозийного покрытия (Blue Fin / Golden Fin) | Blue Fin | |
| ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Присоединительные трубки | газ, дюйм | 45689 |
| жидкость, дюйм | 45748 | |
| дренаж, мм | 15,4 | |
| Максимальная длина медной трубы трассы | м | 20 |
| Максимальный интервал высот трассы | м | 10 |
| Минимальная длина медной трубы трассы | м | 3 |
| Максимальная площадь помещения | м² | 56 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,2 |
| Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | От 19 до 43 |
| Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | От –7 до 24 |
| Масса нетто, кг | Внутренний блок | 10,8 |
| Внешний блок | 36 | |
| Масса брутто, кг | Внутренний блок | 12,5 |
| Внешний блок | 38,2 |
© 2014 Интернет магазин встраиваемой техники +7 906-400-28-25 E-mail: mirvt34@mirvt34.ru